Campos dos Goytacazes tem 8 candidatos a prefeito e 384 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 00:14 de segunda-feira (19).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Campos:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| DELEGADA MADELEINE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| DR BUCHAUL | NOVO | 30 | Concorrendo |
| DR BUCHAUL | NOVO | 30 | Concorrendo |
| FABRÍCIO LÍRIO | REDE | 18 | Concorrendo |
| PASTOR FERNANDO | PRTB | 28 | Concorrendo |
| PROFESSOR JEFFERSON | PT | 13 | Concorrendo |
| THUIN | PRD | 25 | Concorrendo |
| WLADIMIR GAROTINHO | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Campos dos Goytacazes
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABU | UNIÃO | 44193 | Concorrendo |
| ADEILZA GERALDO | PMB | 35225 | Concorrendo |
| ADRIANA VENÂNCIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ADRIANO MANHAS | PSD | 55144 | Concorrendo |
| AGUINALDO MICUIM DA ENFERMAGEM | MDB | 15192 | Concorrendo |
| ALBERTINHO | PODE | 20555 | Concorrendo |
| ALDO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ALE MIGUEL | AGIR | 36456 | Concorrendo |
| ALESSANDRA CRESPO | PP | 11456 | Concorrendo |
| ALESSANDRA ISABEL | PT | 13113 | Concorrendo |
| ALEX CELESTINO | DC | 27013 | Concorrendo |
| ALEX RANGEL | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| ALEXANDRE GAMA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| ALONSO BARBOSA | PDT | 12012 | Concorrendo |
| ALUIZIO OSWALDO | AGIR | 36460 | Concorrendo |
| ALVARO CESAR | MDB | 15789 | Concorrendo |
| ALVARO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| AMANDA MOURA | PSDB | 45010 | Concorrendo |
| AMARINHO GOMES | PP | 11788 | Concorrendo |
| AMÉLIA DA EDUCAÇÃO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| AMÉRICO | PODE | 20500 | Concorrendo |
| AMIGO JHON | PMB | 35010 | Concorrendo |
| ANA PAULA BERNARDES | PODE | 20007 | Concorrendo |
| ANA PAULA MARTINS | PT | 13321 | Concorrendo |
| ANDERSON DE MATOS | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ANDRÉ VOCS | DC | 27001 | Concorrendo |
| ANDREA SOARES | DC | 27047 | Concorrendo |
| ANGELO RAFAEL | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ANIARA RANGEL | PSD | 55007 | Concorrendo |
| ANTONIO CARLOS LIGEIRINHO | AGIR | 36265 | Concorrendo |
| ARMANDÃO | MDB | 15011 | Concorrendo |
| AYME RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| BEETHOVEN | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| BELA FREE FIRE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| BETO ABENÇOADO | PL | 22100 | Concorrendo |
| BETO DESPACHANTE | PL | 22220 | Concorrendo |
| BETO DO PARQUE PRAZERES | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| BIANCA COSTA PCDS | PL | 22028 | Concorrendo |
| BINHO DE CONSELHEIRO | PP | 11999 | Concorrendo |
| BRENDA VIRGILIO | SOLIDARIEDADE | 77713 | Concorrendo |
| BRENO BITTENCOURT | PSOL | 50360 | Concorrendo |
| BRUNO INVYK | MDB | 15500 | Concorrendo |
| BRUNO PEZÃO | PP | 11777 | Concorrendo |
| BRUNO VIANNA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CABO ALONSIMAR | PDT | 12190 | Concorrendo |
| CABO DIEGO | PL | 22190 | Concorrendo |
| CAMILA FERNANDES | PL | 22444 | Concorrendo |
| CAMILA SILVA | AGIR | 36017 | Concorrendo |
| CARLINHO DA SAÚDE | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
| CARLOS CANAÃ | REPUBLICANOS | 10650 | Concorrendo |
| CARLOS MANHÃES | REDE | 18018 | Concorrendo |
| CARLOS MIRANDA | PT | 13013 | Concorrendo |
| CARLOS MORALES | PP | 11234 | Concorrendo |
| CARTEIRO MARCO AURÉLIO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| CÁSSYO DO AEROPORTO | PODE | 20777 | Concorrendo |
| CAXIPIQUE O TRATORZINHO | AGIR | 36026 | Concorrendo |
| CELIO ROQUE | PT | 13222 | Concorrendo |
| CHARLES GUERREIRO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| CHARUTINHO | PODE | 20345 | Concorrendo |
| CHRISTIANO GENERAL | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| CIRO ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| CLARA PEREIRA | PT | 13188 | Concorrendo |
| CLAUDIA DA LISTA TELEFÔNICA | MDB | 15022 | Concorrendo |
| CLAUDIA ELEONORA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| CLAUDIO ANDRADE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| CLAUDIO DUNCAN | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| CLAUDIO SEDANO | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| CLEIDE CAXIAS | REDE | 18418 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO | NOVO | 30453 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO SANT ANNA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO SIQUEIRA | UNIÃO | 44654 | Concorrendo |
| CORONEL PAULO RODRIGUEZ | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CRICIO MANHAES | PT | 13033 | Concorrendo |
| CRISTIANO AZEREDO | PMB | 35123 | Concorrendo |
| CRISTIANO DO GÁS | NOVO | 30456 | Concorrendo |
| CRISTIANO MONÇÃO | PL | 22555 | Concorrendo |
| DADÁ | PDT | 12455 | Concorrendo |
| DANDÃO | PT | 13338 | Concorrendo |
| DANDINHO DE RIO PRETO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| DARLENE SIMÕES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| DAYVISON MIRANDA | PL | 22222 | Concorrendo |
| DEBORA DE OZEIAS | PDT | 12110 | Concorrendo |
| DECIO GUIMARAES | PT | 13146 | Concorrendo |
| DENIS JOGA DEZ | MDB | 15010 | Concorrendo |
| DENISE DO RANCHO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DIARLEY DA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| DIEGO DIAS | PDT | 12777 | Concorrendo |
| DIMISSON BOMBEIRO | PMB | 35193 | Concorrendo |
| DIVA FERNANDES | SOLIDARIEDADE | 77725 | Concorrendo |
| DOCINHO CHEGOU | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| DOUTOR MANINHO | PP | 11192 | Concorrendo |
| DOUTORA HELEN | PP | 11001 | Concorrendo |
| DR ABDU NEME | PL | 22622 | Concorrendo |
| DR GILSON GOMES | MDB | 15888 | Concorrendo |
| DR IVAN MACHADO | PDT | 12612 | Concorrendo |
| DR JORGE | AGIR | 36134 | Concorrendo |
| DR LEANDRO FISIOCRUZ | MDB | 15222 | Concorrendo |
| DR MARCIO ROSA | MDB | 15001 | Concorrendo |
| DR NIVALDO PESSANHA | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| DR PATRICK BENEDITO | PL | 22799 | Concorrendo |
| DR PAULO MARCELO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| DR THIAGO BARROS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| DR. HELENA DAUDT | SOLIDARIEDADE | 77067 | Concorrendo |
| DRA DANIELLE CAMPOS | PP | 11000 | Concorrendo |
| DRA GLAURA | PP | 11500 | Concorrendo |
| DRA KARINY CARLOS | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| DRA KAROLINE DO DRONE | UNIÃO | 44737 | Concorrendo |
| DRA MONA LISA | MDB | 15150 | Concorrendo |
| DRA RENATA RIBEIRO | PSD | 55426 | Concorrendo |
| DRA ROSÂNIA | AGIR | 36120 | Concorrendo |
| DRA VALÉRIA MELLO | PL | 22556 | Concorrendo |
| DUDA E GERALDINHO BORA REAGIR | PP | 11200 | Concorrendo |
| DUDU AGUIAR | REDE | 18918 | Concorrendo |
| DUDU AZEVEDO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| EDGARD NETO | MDB | 15650 | Concorrendo |
| EDINHA DA SAÚDE | PODE | 20222 | Concorrendo |
| EDSON SANTOS | PL | 22789 | Concorrendo |
| EGBOMY LILIAN D BARA | AGIR | 36058 | Concorrendo |
| ELAINE ESPAÇO GOURMET A PATROA | PODE | 20008 | Concorrendo |
| ELAINE LEAO | PT | 13012 | Concorrendo |
| ELIANA DA AUTO ESCOLA | PL | 22999 | Concorrendo |
| ELIANE VULCÃO A CUIDADORA | REPUBLICANOS | 10127 | Concorrendo |
| ELIAS ALMEIDA | PMB | 35035 | Concorrendo |
| ELIAS DE GUANDÚ | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| ELIAS THEOPHILO | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| ELIS AZEVEDO QUERIDINHA | UNIÃO | 44899 | Concorrendo |
| EREILMA | PMB | 35111 | Concorrendo |
| ERICA VIANA | PL | 22300 | Concorrendo |
| ERVE DO HORTIFRUTI | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| EVALDO SANTANA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| FABIANA DA ENFERMAGEM | SOLIDARIEDADE | 77850 | Concorrendo |
| FABIANO SARAIVA | REDE | 18818 | Concorrendo |
| FABINHO SORRISO | UNIÃO | 44128 | Concorrendo |
| FABIO CORDEIRO | PSD | 55455 | Concorrendo |
| FÁBIO RIBEIRO | PP | 11333 | Concorrendo |
| FABRÍCIO RIBEIRO | PMB | 35456 | Concorrendo |
| FATINHA | NOVO | 30630 | Concorrendo |
| FELIPE HILEL | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| FELIPINHO FUTEVÔLEI | PL | 22123 | Concorrendo |
| FER BORGES | PDT | 12321 | Concorrendo |
| FERNANDA MONTEIRO | SOLIDARIEDADE | 77733 | Concorrendo |
| FERNANDO DR EDSON | PODE | 20614 | Concorrendo |
| FILIPE COUTINHO | PDT | 12789 | Concorrendo |
| FLAVIO REIS | PSOL | 50111 | Concorrendo |
| FLORISVALDO DE OLIVEIRA | PMB | 35369 | Concorrendo |
| FRANCIELLY ROCHA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| FRED DO FERREIRA | PMB | 35777 | Concorrendo |
| FRED MACHADO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| FRED RANGEL | PP | 11011 | Concorrendo |
| GABRIEL NUNES | PMB | 35955 | Concorrendo |
| GALDINO ENFERMEIRA | PSOL | 50733 | Concorrendo |
| GED JERÔNIMO | PP | 11222 | Concorrendo |
| GELEIA | DC | 27022 | Concorrendo |
| GENASIO | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
| GERSON PORTO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| GIL PEREIRA | PMB | 35444 | Concorrendo |
| GILBERTO GOMES | PT | 13333 | Concorrendo |
| GILDO COVEIRO | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| GILSON MARQUES | CIDADANIA | 23126 | Concorrendo |
| GLEYSON SILVA | PSD | 55350 | Concorrendo |
| GRAZI | PP | 11180 | Concorrendo |
| GUALAVITA | UNIÃO | 44442 | Concorrendo |
| GUIDO DO SALGADO | PSD | 55444 | Concorrendo |
| GUSTAVO BEYRUTH | DC | 27777 | Concorrendo |
| GUSTAVO POTÊNCIA | PODE | 20678 | Concorrendo |
| GUTEMBERG REIS | PSD | 55333 | Concorrendo |
| HELENA ALVES | PMB | 35321 | Concorrendo |
| HELINHO NAHIM | SOLIDARIEDADE | 77678 | Concorrendo |
| HELLEN CARNEIRO | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| HENDRIGO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| HENRIQUE DA RECICLAGEM | REDE | 18218 | Concorrendo |
| HENRIQUE SANTANA | PDT | 12211 | Concorrendo |
| HERMES MINEIRO | PT | 13014 | Concorrendo |
| HUGO CASTRO | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| HUGO PEREIRA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| IGOR ABREU | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| IGOR PEREIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| INGRID SOFIA | MDB | 15333 | Concorrendo |
| JAIRINHO SHOW | PSD | 55044 | Concorrendo |
| JAIRON ROCHA | AGIR | 36076 | Concorrendo |
| JANE AMARAL | SOLIDARIEDADE | 77673 | Concorrendo |
| JANETE AGLEN | PC do B | 65777 | Concorrendo |
| JEAN GODINHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| JEFFINHO SANTA ROSA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| JENIFFER FREITAS | PSOL | 50321 | Concorrendo |
| JÔ DE URURAÍ | PODE | 20123 | Concorrendo |
| JOÃO DAMÁSIO DE ARNALDO VIANNA | AGIR | 36012 | Concorrendo |
| JOÃO VICTOR CARVALHO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| JOCIELMA RODRIGUES | DC | 27127 | Concorrendo |
| JONATHAN PAES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| JORDANA DA BOTA | PL | 22665 | Concorrendo |
| JORGE LEAL | PDT | 12126 | Concorrendo |
| JORGINHO VIRGILIO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| JOSÉ CLAUDIO MARTINS | AGIR | 36133 | Concorrendo |
| JOSIANE MORUMBI | PODE | 20444 | Concorrendo |
| JOSIAS SILVA | PMB | 35100 | Concorrendo |
| JUAREZ DE LENA | PL | 22012 | Concorrendo |
| JUNINHO JUBIRACA | PP | 11888 | Concorrendo |
| JUNINHO VIRGILIO | PODE | 20611 | Concorrendo |
| JUNIO DA HORA | NOVO | 30077 | Concorrendo |
| JUNIOR MARTINS | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| JUNIOR PROJETO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| KAMILLE LUNA | MDB | 15250 | Concorrendo |
| KARINA TIMOTEO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| KASSIANO TAVARES | PP | 11111 | Concorrendo |
| KAYLAN FREITAS | DC | 27070 | Concorrendo |
| KEFFREN VIEIRA | PODE | 20010 | Concorrendo |
| KELYNHO POVÃO | PP | 11123 | Concorrendo |
| KENNYA DA SILVA OLIVEIRA | UNIÃO | 44180 | Concorrendo |
| LANZINHO | PL | 22200 | Concorrendo |
| LEANDRO ROCHA | MDB | 15100 | Concorrendo |
| LEO ANDRADE | REDE | 18555 | Concorrendo |
| LÉO CRESPO | PP | 11678 | Concorrendo |
| LÉO DO TÊNIS | PODE | 20111 | Concorrendo |
| LÉO GLORIA | PL | 22451 | Concorrendo |
| LEON GOMES | PDT | 12100 | Concorrendo |
| LEONY LANCHES | PDT | 12712 | Concorrendo |
| LEVINO | PL | 22153 | Concorrendo |
| LILIAN SALES | PDT | 12069 | Concorrendo |
| LIVIA LEITE | DC | 27941 | Concorrendo |
| LOCUTOR MAURICIO OLIVEIRA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| LORINHO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| LORINHO DO TÁXI | CIDADANIA | 23999 | Concorrendo |
| LU CANUTO | PODE | 20303 | Concorrendo |
| LUCIANA MOTHÉ | SOLIDARIEDADE | 77750 | Concorrendo |
| LUCIANO DO SKATE | SOLIDARIEDADE | 77387 | Concorrendo |
| LUCIANO RIO LU | PDT | 12200 | Concorrendo |
| LUIZ AZEREDO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| LUIZ ERBAS | REDE | 18318 | Concorrendo |
| MADEIRA DO PARQUE AURORA | PODE | 20513 | Concorrendo |
| MAGAL | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| MAGRÃO | NOVO | 30031 | Concorrendo |
| MAGUINHO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| MAGUINHO DA ANTENA | MDB | 15999 | Concorrendo |
| MAGUINHO DO ESPORTE | NOVO | 30010 | Concorrendo |
| MAIARA VOZES PELA INCLUSÃO | PSOL | 50100 | Concorrendo |
| MAICON CRUZ | PSD | 55456 | Concorrendo |
| MAJOR ROSEMBERG | PSD | 55190 | Concorrendo |
| MANHÃES RODOVIÁRIO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| MANNU RAMOS | PDT | 12508 | Concorrendo |
| MANOEL SALES | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| MARCÃO GOMES | MDB | 15777 | Concorrendo |
| MARCELLE PATA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| MARCELO BONZÃO | PDT | 12333 | Concorrendo |
| MARCELO RIBEIRO | NOVO | 30999 | Concorrendo |
| MARCELO TRINDADE | AGIR | 36199 | Concorrendo |
| MARCIA CASTANHEIRA | PSD | 55088 | Concorrendo |
| MARCIA CORRETORA | MDB | 15950 | Concorrendo |
| MARCIA DO TURF | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| MARCIA PEREIRA | PT | 13656 | Concorrendo |
| MARCIA PINTO | PODE | 20321 | Concorrendo |
| MARCIONE DA FARMÁCIA | MDB | 15880 | Concorrendo |
| MARCO AURELIO POPULAR IRMÃO | AGIR | 36441 | Concorrendo |
| MARCOS COWBOY | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| MARCOS FRANÇA | CIDADANIA | 23459 | Concorrendo |
| MARCOS PAULO | REPUBLICANOS | 10277 | Concorrendo |
| MARCUS ALEXANDRE | UNIÃO | 44133 | Concorrendo |
| MARIA DO POVO | DC | 27123 | Concorrendo |
| MARIANA MACIEL | AGIR | 36789 | Concorrendo |
| MARLON ANDREWS | PSD | 55111 | Concorrendo |
| MARON GALAXE | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| MARQUINHO BACELLAR | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
| MARQUINHO CRESPO | REPUBLICANOS | 10220 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO TRANSPORTE | PP | 11140 | Concorrendo |
| MARQUINHOS ENFERMEIRO | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| MATEUS DO MST | PT | 13713 | Concorrendo |
| MAURICINHO | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
| MAURICIO ME AJUDA AI | REDE | 18618 | Concorrendo |
| MAYCON MACIEL | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| MESTRE HERVAL | PODE | 20313 | Concorrendo |
| MICHELLE PATROA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| MIGUELITO | SOLIDARIEDADE | 77233 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA AMANDA | PP | 11109 | Concorrendo |
| MONICA HENRY | PSD | 55101 | Concorrendo |
| NALTO MUNIZ | PDT | 12222 | Concorrendo |
| NEGO DE RIO PRETO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| NEIDE SANTOS | PSD | 55258 | Concorrendo |
| NENÉM | MDB | 15678 | Concorrendo |
| NETINHO SALGADO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| NEUCY SAFIRA | SOLIDARIEDADE | 77020 | Concorrendo |
| NEUSINHA DA HORA | PDT | 12252 | Concorrendo |
| NILDO CARDOSO | PL | 22680 | Concorrendo |
| ODISSEIA | PT | 13613 | Concorrendo |
| OLIVEIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
| ORLEI FAGUNDES | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| PAPINHA | PSD | 55200 | Concorrendo |
| PARTOR RODRIGO SOUZA | PMB | 35025 | Concorrendo |
| PASTOR CAMILO | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| PASTOR DA VAN | PSD | 55789 | Concorrendo |
| PASTOR ISAIAS | PMB | 35789 | Concorrendo |
| PASTOR MARCOS ELIAS | PODE | 20120 | Concorrendo |
| PASTOR SERGINHO LUZ DIVINA | PMB | 35135 | Concorrendo |
| PASTORA JÔ | REPUBLICANOS | 10891 | Concorrendo |
| PATRÍCIA CABRAL | MDB | 15180 | Concorrendo |
| PATRICK CARVALHO DA DIREITA | PL | 22022 | Concorrendo |
| PAULINHO CAMELÔ | PMB | 35151 | Concorrendo |
| PAULO ARANTES | PDT | 12678 | Concorrendo |
| PAULO COTHÉ DA CORRENTE DO BEM | MDB | 15000 | Concorrendo |
| PH DA PENHA | PODE | 20789 | Concorrendo |
| PIERRE BUGALHO | AGIR | 36033 | Concorrendo |
| PILLAR PINTO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
| PRISCILA MONKEN | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| PROF LEONARDO MANTENA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| PROFESSOR ALEXANDRE | PDT | 12050 | Concorrendo |
| PROFESSOR ANDRÉ | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
| PROFESSOR CRISTIANO | PT | 13026 | Concorrendo |
| PROFESSOR ELTON LEITE | PL | 22234 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO FERES | PDT | 12000 | Concorrendo |
| PROFESSOR RALPH | PMB | 35500 | Concorrendo |
| PROFESSOR RAUL DA UENF | PT | 13000 | Concorrendo |
| PROFESSOR WAINER | PP | 11789 | Concorrendo |
| PROFESSORA AMÉLIA | PL | 22040 | Concorrendo |
| PROFESSORA ERICA CAETANO | PMB | 35678 | Concorrendo |
| PROFESSORA LOURDES | PT | 13233 | Concorrendo |
| PROFESSORA NATÁLIA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| PROFESSORA NELMA | CIDADANIA | 23007 | Concorrendo |
| PROFESSORA ODETE | PDT | 12111 | Concorrendo |
| PROFESSORA VANILCE | PSD | 55556 | Concorrendo |
| RAFAEL HE-MAN | CIDADANIA | 23022 | Concorrendo |
| RAFAEL MANHAES | DC | 27222 | Concorrendo |
| RAFAELA RANGEL | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| RAMIRES MENEZES | PSD | 55100 | Concorrendo |
| REBECA MELO | PV | 43321 | Concorrendo |
| REISIMARA ARÊAS | PODE | 20200 | Concorrendo |
| RENATA ALMEIDA | PMB | 35377 | Concorrendo |
| RENATA CHAGAS | AGIR | 36027 | Concorrendo |
| RENATA DE SANTANA | REDE | 18777 | Concorrendo |
| RENATA DO TRANSPORTE | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| RENICARLA ARÊAS | PP | 11321 | Concorrendo |
| RITA BOLSAS | PMB | 35999 | Concorrendo |
| ROBERTO GRV | AGIR | 36192 | Concorrendo |
| ROBSON COLLA | NOVO | 30022 | Concorrendo |
| RODRIGO CARVALHO | PP | 11258 | Concorrendo |
| ROGERÃO | PMB | 35055 | Concorrendo |
| ROGERIO MACHADO | PT | 13650 | Concorrendo |
| ROGÉRIO MATOSO | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| ROLDINEI DUMAS GAMA | CIDADANIA | 23530 | Concorrendo |
| RONEI TRINDADE | PODE | 20100 | Concorrendo |
| RONI MANHAES | PMB | 35300 | Concorrendo |
| ROSANGELA | UNIÃO | 44225 | Concorrendo |
| ROSE ALEGRIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ROSELI BRITO | REDE | 18718 | Concorrendo |
| ROSILANI DO RENÊ | PP | 11012 | Concorrendo |
| SABRINE | PODE | 20456 | Concorrendo |
| SALVADOR PEREIRA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| SANDRINHO MAIS MIL | PSDB | 45022 | Concorrendo |
| SANDRO FIGUEIREDO | PDT | 12001 | Concorrendo |
| SERGINHO PAGODINHO FAZ O C | REPUBLICANOS | 10011 | Concorrendo |
| SÉRGIO MENDES | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| SIDINEY GARCEZ | REDE | 18188 | Concorrendo |
| SILVESTRE OLIVEIRA | PV | 43000 | Concorrendo |
| SILVIA BIGBOM | PMB | 35235 | Concorrendo |
| SILVINHO MARTINS | MDB | 15123 | Concorrendo |
| SILVIO PEPE | AGIR | 36776 | Concorrendo |
| SIMONY DE JESUS | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| SONIA DE CONSELHEIRO JOSINO | PL | 22211 | Concorrendo |
| STENIO CAVALCANTI | DC | 27000 | Concorrendo |
| SUB JACKSON | PP | 11190 | Concorrendo |
| SUELLEN PQ AURORA | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
| SYLLINHA | REPUBLICANOS | 10333 | Inapto |
| SYNARA MAYERHOFFER | MDB | 15321 | Concorrendo |
| TATIANA GOMES | DC | 27017 | Concorrendo |
| TATIANI LIMA | REDE | 18518 | Concorrendo |
| TCHÊ TCHÊ | DC | 27333 | Concorrendo |
| TEZEU | PT | 13456 | Concorrendo |
| THAÍS TOSTES | REPUBLICANOS | 10108 | Concorrendo |
| THALES QUATROCENTOS E VINTE | PSDB | 45420 | Concorrendo |
| THAMIRES RANGEL | PMB | 35333 | Concorrendo |
| TIA ANDREA | PDT | 12010 | Concorrendo |
| TITIO DA VAN | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
| TONY SIQUEIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
| VALDINEI FILHO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| VANDERSON GAMA | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| VERA | CIDADANIA | 23013 | Concorrendo |
| VERA GRACIANO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| VINÍCIUS MADUREIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
| VITINHO ELDORADO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| WALLAS PEREIRA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| WELBER DE ZOINHO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| WELLINGTON BOMBEIRO | REPUBLICANOS | 10710 | Concorrendo |
| WILSON BITOKA | PODE | 20220 | Concorrendo |
| XANDY | UNIÃO | 44353 | Concorrendo |
| XARÁ | PL | 22333 | Concorrendo |
| ZEZINHO CAMARÃO | SOLIDARIEDADE | 77852 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.









